ARKモバイルのクラフト(アイテム作成)で得られる経験値一覧!レベル上げ効率化や経験値取得条件も!

ARKモバイルのクラフト(アイテム作成)で得られる経験値一覧です。
どのアイテムを作成すればレベル上げが効率的に行えるかの参考になればと思います。
それぞれ集めやすい資源や作成できるアイテムが違うので自分のキャラレベルにあった費用対効果のいいクラフトを見つけてください。
経験値取得について
クラフトするとレベルアップに必要な経験値を取得することができます。
・トライブに入っている場合
クラフトしたトライブメンバーから100メートル以内にいる他のトライブメンバーにも50%の経験値が入ります。
テイム済みの恐竜は100メートル以内にいても経験値は入りません。
クラフトする本人が恐竜に乗っていても恐竜には経験値が入りません。
ただし、100メートル以内にいるトライブメンバーが恐竜に乗っている時は、トライブメンバーには経験値が入らず、乗っている恐竜に50%の経験値が入ります。
例)
クラフトする人:100xp
100メートル以内にいるトライブメンバー:50xp
マルチプレイの場合は、トライブを組んで、トライブメンバー同士で100メートル以内でクラフトすると効率的にレベル上げすることができます。
クラフト経験値一覧
基本的にはエングラムまたは、原始的な設計図からクラフトした場合の経験値です。
「原始的な設計図」以外の「よりランクの良い設計図」の場合は、ボーナス経験値として原始的な設計図より多くの経験値がもらえます。
その分「よりランクの良い設計図」は材料を多く使う可能性が高いので費用対効果は設計図により異なります。
難易度によっても獲得できる経験値が変わります。
一覧は難易度がEASY(イージー)の場合で、他の難易度の場合は下記になります。
- MEDIUM(ミディアム)は80%(20%減)
- HARD(ハード)は50%(50%減)
- BRUTAL(ブルータル)は経験値なし
経験値一覧は経験値の高い順に並んでいます。
アイテム | 経験値 |
---|---|
工業用調理器具 | 1,400 |
ケツァルコアトルスのプラットフォームサドル | 924 |
トゥソテウティス(イカ)のプラットフォームサドル | 924 |
プレシオサウルスのプラットフォームサドル | 924 |
ブロントサウルスのプラットフォームサドル | 924 |
モササウルスのプラットフォームサドル | 924 |
ギガノトサウルスのサドル | 606 |
ロケットランチャー | 486 |
セミオート式スナイパーライフル | 468 |
ペイントスプレー | 463.5 |
投石機 | 418 |
受信機 | 408 |
ポンプアクション式ショットガン | 324 |
アタッチメント(レーザーサイト) | 272 |
パラケラテリウムのプラットフォームサドル | 267.6 |
バリスタ | 240 |
Tekエサ箱 | 232 |
ケツァルコアトルスのサドル | 232 |
プレシオサウルスのサドル | 232 |
モササウルスのサドル | 232 |
ブロントサウルスのサドル | 222 |
ショットガン | 211.6 |
アタッチメント(ホロスコープ) | 200 |
いかだ | 187.5 |
スピノサウルスのサドル | 178 |
タペヤラのTekサドル | 172 |
プロコプトドンのサドル | 172 |
メガロドンのTekサドル | 172 |
モササウルスのTekサドル | 172 |
レックスのTekサドル | 172 |
レックスのサドル | 172 |
ライフル | 165 |
金庫 | 164 |
ライオットシールド | 156 |
アタッチメント(フラッシュライト) | 152 |
パラケラテリウムのサドル | 148.8 |
冷蔵庫 | 146 |
石の暖炉 | 146 |
アルゲンタビスのサドル | 144.8 |
アロサウルスのサドル | 144.8 |
カルノタウルスのサドル | 144.8 |
メガロサウルスのサドル | 144.8 |
オートタレット | 140 |
サーベルタイガーのサドル | 125.6 |
ダエオドンのサドル | 125.6 |
Tekの柱 | 120 |
追従型水中機雷 | 112 |
C4リモート起爆スイッチ | 106 |
アラネオモーフスのサドル | 103.2 |
カストロイデスのサドル | 103 |
ダンクルオステウスのサドル | 102.4 |
トゥソテウティス(イカ)のサドル | 102.4 |
メガロドンのサドル | 102.4 |
2段ベッド | 101.6 |
Tek土台 | 100 |
エアコン | 100 |
アタッチメント(サイレンサー) | 98 |
アタッチメント(スコープ) | 98 |
マンモスのサドル | 94.4 |
金属の巨大門枠 | 88 |
ライオットレギンス | 86.4 |
プテラノドンのサドル | 86 |
ペラゴルニスのサドル | 86 |
アンキロサウルスのサドル | 79.2 |
C4爆弾 | 72.5 |
サルコスクスのサドル | 72 |
アサルトライフル | 70 |
セミオート式ピストル | 70 |
ライオットチェストピース | 69.16 |
Tekキブルプロセッサー | 66 |
Tekジェネレーター | 66 |
Tekテレポーター | 66 |
化学作業台 | 66 |
工業用破砕機 | 66 |
ライト付きヘルメット | 66 |
旋盤 | 66 |
Tekスロープ | 64 |
ステゴサウルスのサドル | 62.8 |
ドエディクルスのサドル | 62.8 |
ベールゼブフォのサドル | 57.6 |
オオツノジカのサドル | 56.8 |
金属の巨大門扉 | 54 |
プルモノスコルピウスのサドル | 53.6 |
ライオットヘルメット | 51.82 |
温室の天井 | 51.2 |
傾斜付きの温室の屋根 | 51.2 |
ピストル | 50.4 |
Tekの天井 | 50 |
傾斜付きのTek屋根 | 50 |
カルボネミスのサドル | 49.6 |
手錠 | 49 |
金属の恐竜門枠 | 46.8 |
金属の土台 | 46 |
エクウスのサドル | 44.4 |
カリコテリウムのサドル | 44.4 |
ガリミムスのサドル | 44.4 |
ケブカサイのサドル | 44.4 |
ダイアベアのサドル | 44.4 |
タペヤラのサドル | 44.4 |
ディプロドクスのサドル | 44.4 |
テリジノサウルスのサドル | 44.4 |
トリケラトプスのサドル | 44.4 |
パキリノサウルスのサドル | 44.4 |
メガテリウムのサドル | 44.4 |
菜園(大) | 42.8 |
ライオットブーツ | 42.76 |
ビール樽 | 40 |
石の巨大門枠 | 40 |
調理鍋 | 39 |
ワイヤートラップ(爆弾) | 38.1 |
製錬炉 | 37.2 |
Tekのハッチ枠 | 36 |
カプロスクスのサドル | 35.2 |
パキケファロサウルスのサドル | 35.2 |
バシロサウルスのサドル | 35.2 |
バリオニクスのサドル | 35.2 |
ユタラプトルのサドル | 35.2 |
ライオットガントレット | 34.58 |
毛皮のレギンス | 33.4 |
ケレンケンのサドル | 33.2 |
石の恐竜門枠 | 33 |
金属のスロープ | 32 |
リモートキーパッド | 32 |
金属の恐竜門扉 | 32 |
鉄の看板 | 32 |
GPS | 30 |
補強した巨大門扉 | 30 |
毛皮の鎧 | 27.56 |
石の土台 | 27 |
発信機 | 26.64 |
発電機 | 26.4 |
アースロプレウラ(ムカデ)のサドル | 26.2 |
イクチオサウルスのサドル | 26.2 |
マンタのサドル | 26.2 |
イグアノドンのサドル | 26 |
金属の天井 | 25.6 |
傾斜付きの金属の屋根 | 25.6 |
恐竜用ゲート枠 | 24.4 |
パラサウロロフスのサドル | 24 |
金属の盾 | 23 |
手りゅう弾 | 22.8 |
Tekグレネード | 22.7 |
スモークグレネード | 22.7 |
Tekのドア枠 | 22 |
Tekの窓枠 | 22 |
温室のドア枠 | 21.6 |
菜園(中) | 21.4 |
毛皮の帽子 | 20.02 |
Tekの階段 | 20 |
Tekの壁 | 20 |
補強した恐竜用ゲート | 20 |
木の土台 | 18.6 |
バリスタボルト | 18.6 |
温室の壁 | 18.2 |
木の檻 | 18 |
クロスボウ | 18 |
釣り竿 | 18 |
ハープーンランチャー | 18 |
毛皮のブーツ | 16.76 |
ポイズングレネード | 16.5 |
金属のハッチ枠 | 16.4 |
巨大な金属のハッチ枠 | 16.32 |
ベッド | 16.2 |
石の天井 | 16 |
トラバサミ | 16 |
トラバサミ(大) | 16 |
傾斜付きの石の屋根 | 16 |
戦いの鼓 | 15.4 |
スキューバタンク | 15.12 |
収納ボックス(大) | 14.6 |
照明 | 14.4 |
すり鉢 | 14.4 |
全方位ランプ | 14.4 |
本棚 | 14.4 |
金属のレギンス | 14.2 |
スキューバレギンス | 14.2 |
木のテーブル | 14 |
傾斜付きの木の屋根 | 13.9 |
木のスロープ | 13.8 |
木のボード | 13.8 |
食料保存庫 | 13.8 |
恐竜用ゲート | 13.8 |
金属の柱 | 13.6 |
毛皮の籠手 | 13.38 |
剣 | 13.2 |
スタンロッド | 13.2 |
暗視ゴーグル | 12.74 |
スキューバマスク | 12.74 |
作業台 | 12.5 |
Tekトラップドア | 12 |
長槍 | 12 |
堆肥箱 | 12 |
温室の扉 | 11.6 |
金属の鎧 | 11.56 |
金属の窓枠 | 11.2 |
木の天井 | 11 |
ギリーレギンス | 11 |
金属のドア枠 | 11 |
大砲 | 11 |
旗(マルチパネル) | 11 |
傾斜付きの温室の壁(右) | 10.88 |
傾斜付きの温室の壁(左) | 10.88 |
石の壁 | 10.8 |
ガスマスク | 10.74 |
菜園(小) | 10.6 |
スキューバフィン | 10.2 |
Tekドア | 10 |
Tekの柵 | 10 |
Tekのフェンス土台 | 10 |
石のハッチ枠 | 10 |
工業炉 | 10 |
コンパウンドボウ | 10 |
弓 | 10 |
傾斜付きのTekの壁(右) | 10 |
傾斜付きのTekの壁(左) | 10 |
巨大な石のハッチ枠 | 9.9 |
金属のパイプ(吸水口) | 9.6 |
金属の防護柵 | 9.4 |
金属の壁 | 9.2 |
金属の階段 | 9.12 |
コンセント | 8.88 |
金属の兜 | 8.82 |
ギリースーツ | 8.4 |
木の盾 | 7.6 |
金属のパイプ(蛇口) | 7.6 |
エサ箱 | 7.4 |
収納ボックス | 7.4 |
トロフィーの台座 | 7.4 |
ハンティングトロフィーの台座 | 7.4 |
フィオミアのサドル | 7.2 |
ロケット弾 | 7.2 |
金属の足場 | 7.2 |
金属のブーツ | 7.16 |
石の窓 | 7 |
木の防護柵 | 7 |
たき火 | 7 |
木のハッチ枠 | 6.8 |
ギリーマスク | 6.8 |
水筒 | 6.5 |
キチンレギンス | 6.4 |
水瓶 | 6.4 |
石のドア枠 | 6.2 |
寝袋 | 6.2 |
Tekのはしご | 6 |
石の柱 | 6 |
石のフェンス土台 | 6 |
金属のドア | 5.8 |
パラシュート | 5.8 |
傾斜付きの金属の壁(左) | 5.8 |
巨大な金属のトラップドア | 5.76 |
木の柱 | 5.6 |
ギリーブーツ | 5.6 |
金属のトラップドア | 5.6 |
傾斜付きの金属の壁(右) | 5.6 |
石の階段 | 5.4 |
金属の籠手 | 5.38 |
キチンの鎧 | 5.2 |
金属の看板 | 5.2 |
金属の壁掛け看板 | 5.2 |
木の足場 | 5 |
木の窓枠 | 5 |
工業用グリル | 5 |
木のトラップドア | 4.8 |
金属のフェンス土台 | 4.8 |
送電ケーブル(十字) | 4.8 |
補強した木のドア | 4.6 |
巨大な補強したトラップドア | 4.56 |
金属の柵 | 4.32 |
木のドア枠 | 4.2 |
ギリーガントレット | 4.2 |
Tek窓 | 4 |
望遠鏡 | 4 |
麻酔薬 | 4 |
石のパイプ(蛇口) | 3.8 |
キチンヘルメット | 3.8 |
木の壁 | 3.8 |
木の階段 | 3.712 |
石のパイプ(給水口) | 3.6 |
金属のパイプ(十字) | 3.6 |
補強したトラップドア | 3.4 |
キチンブーツ | 3.2 |
金属のはしご | 3.2 |
皮のシャツ | 3 |
木のドア | 3 |
樹液の蛇口 | 3 |
わらの土台 | 3 |
金属の貯水槽 | 3 |
貯水槽 | 3 |
皮のズボン | 2.8 |
金属のオノ | 2.8 |
傾斜付きの石の壁(右) | 2.8 |
傾斜付きの石の壁(左) | 2.8 |
鉄の鎌 | 2.8 |
ワイヤートラップ(アラーム) | 2.7 |
傾斜付きのわらの屋根 | 2.7 |
石の柵 | 2.68 |
キチンガンレット | 2.6 |
壁掛けたいまつ | 2.4 |
セメント | 2.4 |
金属のパイプ(傾斜) | 2.4 |
送電ケーブル(垂直) | 2.4 |
送電ケーブル(直線) | 2.4 |
送電ケーブル(傾斜) | 2.4 |
木のフェンス土台 | 2.38 |
温室の窓 | 2.2 |
石のパイプ(十字) | 2 |
エレベーターのレール | 2 |
エレベーターの足場(小) | 2 |
エレベーターの足場(中) | 2 |
エレベーターの足場(大) | 2 |
金属のピッケル | 2 |
解毒薬 | 2 |
再生肥料 | 2 |
投げ縄 | 2 |
布のパンツ | 2 |
旗(シングルパネル) | 2 |
防虫剤 | 2 |
わらの天井 | 2 |
訓練人形 | 2 |
パチンコ | 1.9 |
傾斜付きの木の壁(右) | 1.88 |
傾斜付きの木の壁(左) | 1.88 |
木の柵 | 1.848 |
かがり火 | 1.8 |
傾斜付きのわらの壁(右) | 1.68 |
傾斜付きのわらの壁(左) | 1.68 |
Tekヘルメット | 1.6 |
皮の帽子 | 1.6 |
木の看板 | 1.6 |
布のシャツ | 1.6 |
布のブーツ | 1.6 |
ライフルの弾薬 | 1.6 |
わらの壁 | 1.6 |
電子基板 | 1.52 |
木の椅子 | 1.46 |
木のベンチ | 1.46 |
墓石 | 1.46 |
皮のブーツ | 1.4 |
こんぼう | 1.4 |
ペイントブラシ | 1.4 |
わらのドア枠 | 1.4 |
石のパイプ(傾斜) | 1.4 |
Lasso(投げ縄) | 1.2 |
アサルトライフルの弾 | 1.2 |
セミオート式スナイパーライフルの弾薬 | 1.2 |
布のグローブ | 1.2 |
布の帽子 | 1.2 |
補強した窓 | 1.2 |
槍 | 1.2 |
金属のパイプ(垂直) | 1.2 |
金属のパイプ(直線) | 1.2 |
採血針 | 1.2 |
ポリマー | 1.12 |
吸収性基材 | 1.12 |
皮のグローブ | 1 |
皮袋 | 1 |
木のはしご | 1 |
金属の窓 | 1 |
木のツリープラットフォーム | 0.996 |
金属のツリープラットフォーム | 0.996 |
縄はしご | 0.996 |
わらのドア | 0.86 |
石のオノ | 0.8 |
石のパイプ(垂直) | 0.8 |
石のパイプ(直線) | 0.8 |
石のピッケル | 0.8 |
木の窓 | 0.8 |
シンプルな弾薬 | 0.8 |
大砲の弾 | 0.8 |
チェインボーラ(鎖弾) | 0.8 |
木の壁掛け看板 | 0.8 |
ショットガンの弾 | 0.6 |
たいまつ | 0.6 |
フレアガン | 0.48 |
セミオート式ピストルの弾薬 | 0.4 |
メモ用紙 | 0.2 |
発火粉 | 0.12 |
火薬 | 0.1 |
グラッピングフック | 0.1 |
興奮剤 | 0.1 |
毒矢 | 0.1 |
フェロモン弾 | 0.1 |
麻酔弾 | 0.1 |
電撃麻酔弾 | 0.1 |
鉄の矢 | 0.05 |
麻酔矢 | 0.05 |
石の矢 | 0.048 |
おすすめのクラフト
レベル上げにおすすめのクラフトは「いかだ」です。
いかだをおすすめするポイントは、
- Lv16と早めの段階ででエングラムを開放できる
- 材料集めが簡単
- 材料の割には経験値が高め
- 解体(破壊)して材料が半分戻ってくる
いかだの材料は「木材 × 250」「繊維 × 125」「皮 × 75」です。
この材料なら集めやすいですし、金属やポリマーなどの貴重な資源を使用しません。
それでいて経験値が「187.5」とクラフトの中でも高めの経験値です!
いかだのクラフトは作業台等は使用せず、ユーザーのインベントリで作成できます。
また、作成したいかだを一度海に設置してから解体すると材料の半分が戻ってくるのも時短になるのでおすすめポイントです。
ソロの場合
テリジノサウルスを活用するのがおすすめです。
テリジノサウルスはいかだの作成に必要な材料をすべて集めることができます。
なので、テリジノサウルスに乗って材料を集めながらクラフトするのが効率的です。
- テリジノで材料集め
- クラフト
- 設置して解体
「材料が足りなくなるまで2と3を繰り返し、足りなくなったら材料集め」で進めるのが良いと思います。
いかだはユーザーのインベントリで作成できるので、わざわざ拠点に戻ったり、作業台のかわりになる恐竜を連れて行かなくてもいいので楽です。
トライブの場合
トライブで何人か同時にできるなら下記が効率的かなと思います。
- みんなで材料を集める
- 集まっていっせいにクラフト
- 設置して解体
みんなで集まって一斉にクラフトすると他の人がクラフトした分の50%の経験値も入るので一気に経験値を得ることができます。
クラフトする際は、クラフトする人の100メートル以内でないと経験値の50%をもらえないので注意。
いかだはユーザーのインベントリで作成できるので、拠点に戻ったりしなくても、どこか集合場所を決めて、そこに集まってクラフトすることもできます。
こちらも参考に!
-
前の記事
ARKモバイルのスーパー受精卵(超受精卵) | 通常の受精卵との違いや取得方法など 2020.05.29
-
次の記事
ARKモバイルの恐竜討伐で得られる経験値一覧!レベル上げ効率化や経験値取得条件も! 2020.05.31
コメントを書く