ARKモバイルの恐竜ベースダメージ一覧!攻撃力が高い恐竜は?
ARKモバイルの恐竜が与えるベースダメージを一覧に形式で記載します。
恐竜が与えようとするダメージ(トータルダメージ)はMeleeによって変わります。
単純に「ベースダメージが高い恐竜」=「攻撃力が高い」、「Meleeが高い」=「攻撃力が高い」とは言えないです。
また実際に与えるダメージは相手の防具によっても変わってきます。
ベースダメージからトータルダメージを計算できるので、その計算方法もご紹介します。
トータルダメージ計算方法
恐竜が与えようとするダメージの計算方法は簡単です。
以下が計算式になります。
ベースダメージ × Melee = トータルダメージ
ベースダメージとMeleeがわかれば計算できます。
ベースダメージは下に記載する表からわかります。
Meleeはご自身の恐竜を確認してください。恐竜のステータス欄に表示してあります。
例)
・スピノサウルス
ベースダメージ:40、Melee:180%
40 × 180% = 72
・レックス
ベースダメージ:62、Melee:130%
62 × 130% = 81
この例でいうとスピノサウルスのほうがMeleeが高いですが、ダメージはレックスのほうが上です。
下記のフォームにベースダメージとMeleeを入力すれば計算できます。数値のみ入力してください。
- ベースダメージ
- Melee(%の入力は不要)
トータルダメージ=0
恐竜のベースダメージ一覧
恐竜 | ベースダメージ |
---|---|
ギガノトサウルス[Giganotosaurus] | 1000 |
ティタノサウルス[Titanosaur] | 1000 |
アルファ モササウルス[Alpha Mosasaur] | 200 |
アルファ レックス[Alpha T-Rex] | 170 |
リードシクティス[Leedsichthys] | 115 |
モササウルス[Mosasaurus] | 100 |
アルファ カルノタウルス[Alpha Carnotaurus] | 80 |
プレシオサウルス[Plesiosaur] | 75 |
メガロサウルス[Megalosaurus] | 75 |
トゥソテウティス[Tusoteuthis] | 65 |
レックス[Rex] | 62 |
ブロントサウルス[Brontosaurus] | 60 |
ダンクルオステウス[Dunkleosteus] | 60 |
テリジノサウルス[Therizinosaur] | 52 |
アンキロサウルス[Ankylosaurus] | 50 |
イエティ[Yeti] | 50 |
ダイアベア[Dire Bear] | 50 |
マンモス[Mammoth] | 48 |
バシロサウルス[Basilosaurus] | 47 |
パラケラテリウム[Paraceratherium] | 45 |
ステゴサウルス[Stegosaurus] | 42 |
アルファ ユタラプトル[Alpha Raptor] | 40 |
リオプレウロドン[Liopleurodon] | 40 |
メガロドン[Megalodon] | 40 |
スピノサウルス[Spino] | 40 |
ケブカサイ[Woolly Rhino] | 40 |
ギガントピテクス[Gigantopithecus] | 40 |
カリコテリウム[Chalicotherium] | 36 |
カルノタウルス[Carnotaurus] | 35 |
オニコニクテリス[Onyc] | 35 |
アロサウルス[Allosaurus] | 35 |
バリオニクス[Baryonyx] | 35 |
サルコスクス[Sarco] | 35 |
ダイアウルフ[Direwolf] | 33 |
メガテリウム[Megatherium] | 32 |
モスコプス[Moschops] | 32 |
プルロヴィア[Purlovia] | 32 |
ケツァルコアトルス[Quetzal] | 32 |
トリケラトプス[Triceratops] | 32 |
ドエディクルス[Doedicurus] | 32 |
アンコウ[Anglerfish] | 30 |
クニダリア(クラゲ)[Cnidaria] | 30 |
オオツノジカ(メガロケロス)[Megaloceros] | 30 |
ティタノボア[Titanoboa] | 30 |
ダエオドン[Daeodon] | 29 |
サーベルタイガー[Sabertooth] | 29 |
カストロイデス[Castoroides] | 28 |
マンタ[Manta] | 28 |
パキリノサウルス[Pachyrhinosaurus] | 28 |
グリフォン[Royal Griffin] | 27 |
イグアノドン[Iguanodon] | 25 |
アルゲンタビス[Argentavis] | 25 |
カプロスクス[Kaprosuchus] | 25 |
ディモルフォドン[Dimorphodon] | 23 |
ピラニア[Piranha] | 22 |
ディメトロドン[Dimetrodon] | 20 |
プロコプトドン[Procoptodon] | 20 |
タペヤラ[Tapejara] | 18 |
ケレンケン(テラーバード)[Terror Bird] | 18 |
アースロプレウラ[Arthropluera] | 18 |
プテラノドン[Pteranodon] | 18 |
ペラゴルニス[Pelagornis] | 16 |
イクチオサウルス[Ichthyosaurus] | 15 |
プルモノスコルピウス[Pulmonoscorpius] | 15 |
ユタラプトル[Raptor] | 15 |
カルボネミス[Carbonemys] | 13 |
オヴィラプトル[Oviraptor] | 12 |
パラサウロロフス[Parasaur] | 12 |
メソピテクス[Mesopithecus] | 12 |
ベールゼブフォ[Beelzebufo] | 12 |
ディプロカウルス[Diplocaulus] | 10 |
メガネウラ[Meganeura] | 10 |
カワウソ[Otter] | 10 |
パキケファロサウルス[Pachy] | 10 |
フィオミア[Phiomia] | 10 |
ペゴマスタクス[Pegomastax] | 10 |
ディロフォサウルス[Dilophosaur] | 10 |
アラネオモーフス[Araneo] | 10 |
エクウス[Equus] | 9 |
ノクティス[Noctis] | 9 |
ガリミムス[Gallimimus] | 8 |
カイルクペンギン[Kairuku] | 8 |
海サソリ[Eurypterid] | 7 |
ヒル[Leech] | 7 |
ティタノミルマ[Titanomyrma] | 7 |
トロオドン[Troodon] | 7 |
リストロサウルス[Lystrosaurus] | 6 |
始祖鳥(アーケオプテリクス)[Archaeopteryx] | 5 |
シーラカンス[Coelacanth] | 5 |
ドードー[Dodo] | 5 |
フンコロガシ[Dung Beetle] | 5 |
コンプソグナトゥス[Compy] | 4 |
セイバートゥースサーモン[Sabertooth Salmon] | 4 |
ジャーボア[Jerboa] | 3 |
デンキウナギ[Electrophorus] | 3 |
アフリカマイマイ[Achatina] | 0 |
アンモナイト[Ammonite] | 0 |
ディプロドクス[Diplodocus] | 0 |
ギガノトサウルスとティタノサウルスのベースダメージがダントツに高いです。
次にアルファ系がベースダメージ高いですが、アルファはテイムできないですし、野生の恐竜のMeleeは見れないのでトータルダメージは計算できないです。
ギガノトサウルスとティタノサウルスとテイムできない恐竜を抜いた場合のベースダメージが高い恐竜は、
- 水中生物ではモササウルス
- 陸上生物ではメガロサウルス
- 飛行生物ではケツァルコアトルス
になっています。
※ケツァルコアトルスよりオニコニクテリスのほうがベースダメージが高いですが、騎乗できないので今回は飛行生物から外しました。
-
前の記事
ARKモバイルの資源運搬に適した恐竜一覧!金属や黒曜石など重量軽減できる最高の運搬屋は誰! 2020.05.21
-
次の記事
ARKモバイルのTEKキブルプロセッサーで必要なキブル数一覧!キブルごとに値が違う 2021.07.17
コメントを書く